PR30代夫婦美容師Littleです
・お客様から質問の多い髪や頭皮のお悩み
・自営業の経営時短術ツール
・お金のことや投資など
経験・体験したことを載せていきます
おしゃれな雑貨や家電
子供用品などを載せたいいものブログは→こちら
本日は知っているようで知らない
暗号資産についてのお話です
暗号資産とは?
ネット上でやり取りされる資産
代表的なものでは、ビットコイン イーサリアム リップルなどが有名です
暗号資産は何がすごいの?
世界共通の通貨としての役割ができる
改ざんや不正ができないように記録を残せる
需要と供給により価値が大きく増減するので投資として人気
暗号資産はどれくらいの人が持ってるの?
いきなりですが、あなたは暗号資産持っていますか?
2023年の調査では、日本の約4%の約500万人が保有しているそうです
世界の暗号資産保有者は、平均4.2% 4億2,000万人を超えるそうですよ
1位アメリカ2730万人 2位インド1000万人
3位ベトナム920万人 4位イギリス860万人
暗号資産の規制が厳しいアメリカがダントツで多いですね
他には、
5位中国830万人 7位韓国680万人 8位インドネシア630万人
新興国やアジア、そしてネットに強い国が上位にいる並びです
中国も規制が厳しいのですが、それでも830万人なので
規制があっても暗号資産の人気ぶりが伺えますね
先進国より自国通貨が不安定な新興国にも人気があります
日本はトップ10に入っていませんが500万人ほどなので
世界で見ればかなり上位だと思います
暗号資産は投資としていいの?
今後の技術革新にもよりますが
暗号資産には大きな期待があると思います
ビットコインは2009年初価格が0.07円でしたが
2023/9/20現在は400万です
5,714,285,714倍にもなっています。
もし当時100円分買っていたら現在40億円になっています
夢がありありですね
株式投資や投資信託も一緒ですが
高い時に買って安いときに売ると損します
安いときに買って高いときに売るから利益が出ます
暗号資産も同じで、安いとき、もしくわ買った時より高いときに売れば利益がでます
株式投資や投資信託、暗号資産も
まぐれで当たるものではないので価格チャートや世界経済などを知って
投資をするといいと思います
『この50万に人生かける』や『なけなしのお金』で投資するのは絶対ダメです
余剰資金から投資して、増えたらラッキーくらいの気持ちでやるといいですよ
ビットコインは4年に1度、価格が上がる半減期があるので
そこに向けて投資していくと利益がでやすいです
1度、 ビットコイン 半減期 で検索してみてください
おすすめの暗号資産取引所3選
■コインチェック 銘柄23種類
初心者でも簡単に操作可能
積立やステーキング、NFT取引が豊富
銀行振込、コンビニ入金、ペイジーで即日入金可
取引所 | Coincheck (コインチェック) |
---|---|
手数料 | 入金手数料:無料(銀行振込) 出金手数料:407円 送金手数料(BTC):0.0005BTC 取引手数料:無料 |
最低購入金額 | 500円 |
取扱銘柄数 | 23銘柄 |
提供サービス | 販売所・取引所・NFTマーケット・積立・貸暗号資産・ステーキング |
Coincheck | ||
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | ◯ | |
イーサリアム(ETH) | ◯ | |
リップル(XRP) | ◯ | |
アイオーエスティー(IOST) | ◯ | |
リスク(LSK) | ◯ | |
テゾス(XTZ) | – | |
ネム(XEM) | ◯ | |
ライトコイン(LTC) | ◯ | |
ビットコインキャッシュ(BCH) | ◯ | |
トロン(TRX) | – | |
モナコイン(MONA) | ◯ | |
ステラルーメン(XLM) | ◯ | |
クアンタム(QTUM) | ◯ | |
カルダノ(ADA) | – | |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | ◯ | |
エンジンコイン(ENJ) | ◯ | |
シンボル(XYM) | – | |
サンド(SAND) | ◯ | |
イーサリアムクラシック(ETC) | ◯ | |
ポルカドット(DOT) | ◯ | |
コスモス(ATOM) | – | |
ソラナ(SOL) | – | |
ドージコイン(DOGE) | – | |
ポリゴン(MATIC) | ◯(Polygonチェーン) | |
チリーズ(CHZ) | ◯ | |
チェーンリンク(LINK) | ◯ | |
アバランチ(AVAX) | – | |
ジパングコイン(ZPG) | – | |
メイカー(MKR) | ◯ | |
ダイ(DAI) | ◯(取引所での取扱い) | |
パレットトークン(PLT) | ◯(取引所での取扱い) | |
フィナンシェトークン(FNCT) | ◯(取引所での取扱い) | |
フレア(FLR) | – | |
オーエムジー(OMG) | – | |
アクシーインフィニティー(AXS) | – | |
ニッポンアイドル(NIDT) | – | |
アルゴランドトークン(ALGO) | – |
自分はコインチェックを使用しています
アプリで簡単に口座開設でき見た目で操作できる仕様で使いやすいです
1.5.15分.1時間4時間1日1週1カ月1年と短い間隔から1年間隔まで
棒グラフでチャートが確認できて見やすいです
下記コインチェックとの比較も載せています
■DMM Bitcoin 現物23種類、レバレッジ31種類
最短1時間で口座開設
レバレッジ取引で大きな利益が狙える
入出金無料
Coincheck | DMMビットコイン | |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | ◯ | ◯ |
イーサリアム(ETH) | ◯ | ◯ |
リップル(XRP) | ◯ | ◯ |
アイオーエスティー(IOST) | ◯ | ◯(レバレッジ取引のみ) |
リスク(LSK) | ◯ | – |
テゾス(XTZ) | – | ◯(レバレッジ取引のみ) |
ネム(XEM) | ◯ | ◯(レバレッジ取引のみ) |
ライトコイン(LTC) | ◯ | ◯ |
ビットコインキャッシュ(BCH) | ◯ | ◯ |
トロン(TRX) | – | ◯ |
モナコイン(MONA) | ◯ | ◯ |
ステラルーメン(XLM) | ◯ | ◯ |
クアンタム(QTUM) | ◯ | ◯(レバレッジ取引のみ) |
カルダノ(ADA) | – | ◯(レバレッジ取引のみ) |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | ◯ | ◯ |
エンジンコイン(ENJ) | ◯ | ◯ |
シンボル(XYM) | – | ◯(レバレッジ取引のみ) |
サンド(SAND) | ◯ | ◯ |
イーサリアムクラシック(ETC) | ◯ | ◯ |
ポルカドット(DOT) | ◯ | ◯(レバレッジ取引のみ) |
コスモス(ATOM) | – | ◯(レバレッジ取引のみ) |
ソラナ(SOL) | – | ◯(レバレッジ取引のみ) |
ドージコイン(DOGE) | – | ◯(レバレッジ取引のみ) |
ポリゴン(MATIC) | ◯(Polygonチェーン) | ◯(Ethereumチェーン) |
チリーズ(CHZ) | ◯ | ◯ |
チェーンリンク(LINK) | ◯ | ◯ |
アバランチ(AVAX) | – | ◯ |
ジパングコイン(ZPG) | – | ◯ |
メイカー(MKR) | ◯ | |
ダイ(DAI) | ◯(取引所での取扱い) | |
パレットトークン(PLT) | ◯(取引所での取扱い) | |
フィナンシェトークン(FNCT) | ◯(取引所での取扱い) | |
フレア(FLR) | – | |
オーエムジー(OMG) | – | |
アクシーインフィニティー(AXS) | – | |
ニッポンアイドル(NIDT) | – | |
アルゴランドトークン(ALGO) | – |
■GMOコイン 銘柄26種類
最短10分で口座開設
レバレッジ取引で大きな利益が狙える
入出金無料
Coincheck | GMOコイン | |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | ◯ | ◯ |
イーサリアム(ETH) | ◯ | ◯ |
リップル(XRP) | ◯ | ◯ |
アイオーエスティー(IOST) | ◯ | – |
リスク(LSK) | ◯ | – |
テゾス(XTZ) | – | ◯ |
ネム(XEM) | ◯ | ◯(取引所での取扱い) |
ライトコイン(LTC) | ◯ | ◯ |
ビットコインキャッシュ(BCH) | ◯ | ◯ |
コスモス(ATOM) | – | ◯ |
モナコイン(MONA) | ◯ | ◯ |
ステラルーメン(XLM) | ◯ | ◯ |
クアンタム(QTUM) | ◯ | ◯ |
カルダノ(ADA) | – | ◯ |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | ◯ | ◯ |
エンジンコイン(ENJ) | ◯ | ◯ |
シンボル(XYM) | – | ◯(取引所での取扱い) |
サンド(SAND) | ◯ | ◯ |
イーサリアムクラシック(ETC) | ◯ | – |
ポルカドット(DOT) | ◯ | ◯ |
チリーズ(CHZ) | ◯ | ◯ |
チェーンリンク(LINK) | ◯ | ◯ |
ソラナ(SOL) | – | ◯(販売所での取扱い) |
アスター(ASTR) | – | ◯ |
ドージコイン(DOGE) | – | ◯(販売所での取扱い) |
メイカー(MKR) | ◯ | ◯ |
ダイ(DAI) | ◯(取引所での取扱い) | ◯ |
パレットトークン(PLT) | ◯(取引所での取扱い) | – |
フィナンシェトークン(FNCT) | ◯(取引所での取扱い) | – |
FCRコイン(FCR) | – | ◯ |
ファイルコイン(FIL) | – | ◯ |
ポリゴン(MATIC) | ◯(Polygonチェーン対応) | – |
同じ通貨もあれば違う通貨もあります。自分が興味のある通貨からサイトを決めていいと思います
GMOコインは最短10分で口座開設できるので、ダントツで早いです
画面も見やすく、今すぐやりたい!と行動派の方に合うと思います 詳しくは↓をクリック
自分はコインチェックを使っています
コインチェックはアプリDLNO1で人気があるので使いやすいですよ
まとめ
今回は暗号資産についてお話ししました
わからないことをわからないままだとチャンスを逃すことがあります
まずは自分で経験して決めてみてください
自分も始める前は怖かったのですが、知らないから怖いんだと思い
知らないよりは知ってみようと始めてみました
5千円や1万円など無理のない資金で始めるのをおすすめします
合わなければやめて、合うなら続ければいいと思います
1度チャレンジしてみてくださいね